| Product | Type | Workpiece dimensions (mm) |
Workpiece weight (kg) |
Accuracy (mm) |
| CNC - Koord. Fräs- und Bohrmaschine | DIXI 350 CNC | 1000 x 1000 x 1000 | 2000 | 0,003 |
| CNC - Koord. Fräs- und Bohrmaschine | UNION CBFK 1300/III | 1700 x 1200 x 1600 | 8000 | 0,025 |
| CNC - Koord. Fräs- und Bohrmaschine | TOS WHN 13.1 A | 3500 x 2000 x 2000 | 8000 | 0,03 |
| CNC - Vertikal BAZ | MORI SEIKI SV-500 | 1100 x 600 x 660 | 1000 | 0,01 |
| CNC - Vertikal BAZ | MORI SEIKI SV-403 | 900 x 500 x 610 | 500 | 0,01 |
| CNC - Vertikal BAZ –mit 5 Achsen | HERMLE C1200U | 1200 x 800 x 500 | 500 | 0,005 |
| CNC - Horizontal BAZ | MAUSER PS 630 E | 1200 x 630 x 960 | 2000 | 0,01 |
| CNC - Horizontal BAZ | DIXI DHP 80 | 1000 x 1000 x1200 | 1500 | 0,003 |
| CNC - Tiefbohrzentrum | KTBM 4015 | 1200 x 1200 x 1000 | 4000 | |
| CNC - Drehmaschine | EMCO Emcoturn 500 | Φ380 x 1000 | 1200 | 0,01 |
| CNC - Drehmaschine | MORI SEIKI SL 200 MC | Φ380 x 495 | 250 | 0,01 |
| CNC - Drehmaschine | WMW NILES | Φ350 x 1250 | 800 | 0,02 |
| CNC - Flächenschleifmaschine | WALDRICH COBURG | 5000 x 2000 x 1500 | 18000 | 0,005 |
| CNC - Rund-Schleifmaschine | KEL-VARIA UR 175/1000 | 350 x 1000 | 120 | 0,001 |
| Rund -Schleifmaschine | KELLENBERGER 1000 U | Φ200 x 80 | 120 | 0,002 |
| CNC - Planschleifmaschine | JUNG C 740 | 800 x 400x 350 | 350 | 0,002 |
| Profil- Planschleifmaschine | JUNG HF50RD | 400 x 150 x 150 | 50 | 0,002 |
| CNC - Koordinaten- Schleifmaschine | MOORE G48 | 1200 x 600 x 350 | 800 | 0,002 |
| NC - Koordinaten- Schleifmaschine | MOORE G18 | 600 x 300 x 100 | 80 | 0,003 |
| CNC - Funkerosionsmaschine | INGERSOLL Gantry 500 | 730 x 630 x 420 | 1000 | 0,005 |
| CNC - Funkerosionsmaschine | INGERSOLL Hansen MS 500 E | 730 x 630 x 420 | 1000 | 0,01 |
| CNC - Funkerosionsmaschine | INGERSOLL Center 400 | 550 x 470 x 340 | 500 | 0,005 |
| CNC - Drahterodiermaschine | SODICK A535 | 1100 x 720 x 290 | 800 | 0,005 |
| Koordinaten-Messmaschine | MAUSER KMZ–W151210 | 1500 x 1200 x 1000 | 250 | 0,002 |
| Koordinaten-Messmaschine | WENZEL LH 87 | 800 x 700 x 500 | 250 | 0,002 |
| Messgerät für Rundheit | »CEJ« JOHANSON | Φ250 x 300 | 11 | 0,0001 |
![]() |
![]() | |
| Deep-hole drilling machine DIXI 350 CNC | Grinding machine WALDRICH COBURG | |
![]() |
![]() | |
| 3-D measuring machine MAUSER KMZ 151210 | CNC – coordinate grinding machine MOOR | |
![]() |
![]() | |
| CNC 5-axe vertical milling-drilling machine | CNC grinding machine | |
![]() |
![]() | |
| CNC grinding machine | CNC grinding machine | |
![]() |
![]() | |
| CNC 3-axe milling machine | Deep-hole drilling machine (fi 4-4mm, Lmax=1500 mm) | |
![]() |
![]() | |
| CNC drilling machine with driven tools | CNC processing center DIXI DHP 80 | |
![]() |
![]() | |
| 5-axe milling machine MICRON - UCP 1350 | 5-axe milling machine Deckel-Macho – DMU 200 P |













