Technische Daten
Linear Achse"X" | Linear Achse "Y" | Linear Achse "Z" | |
Hub | 600 mm | 1200 mm | 500 mm |
Eilganggeschwindigkeit | 60 m/min | 100 m/min | 60 m/min |
Beschleunigung | 8 m/sek2 | 10 m/sek2 | 8 m/sek2 |
Wegmeß-System | direkt mit Glasmaßstab | direkt mit Glasmaßstab | direkt mit Glasmaßstab |
Rotation "C" Achse - Pinole mit Torque-Motor
Rotationswinkel | 360° |
Rotation 180° | 0,5 sek |
Max. Umdrehungen | 190 U/min |
Dauer-Moment | 150 Nm |
Dreh-Moment | 300 Nm |
Klemm-Moment | 400 Nm |
Teilgenauigkeit | +/-5" |
Spannsystem | HSK 100 - automatisch |
Max. Belastung | 300 kg |
Werkzeugmagazin
Ausführung | Werkzeugrevolver | Werkzeugmagazin |
Anzahl der Werkzeuge | 6 / 8 Spindel | 20 / 30 Werkzeugplätze |
Spannsystem | HSK 63 | HSK 63 |
Drehzahlbereich | 1-12.000 U/min. | 18.000 U/min. |
Drehzahlprogrammierung | stufenlos | stufenlos |
Werkzeugdurchmesser | max. 125 mm | max. 140 mm |
Werkzeuglänge | bis 250 mm | bis 300 mm |
Werkzeuggewicht | bis 5 kg | bis 10 kg |
Werkzeugwechselzeit | 1,5 sek. 60 stopinj | < 1,9 sek. |
Spindelleistung | 15kW | 15 / 26 kW |
Spannvorrichtung / Werkstück
Werkzeugdimensionen | 250mm x 350mm bei max. Werkzeuglänge |
Max. Arbeitsraum | 650mm x 600mm x 400mm |
Werkstückeinspannung | automatisch mittels hydraulischer Spannvorrichtung |
Spannung der Spannvorrichtung | automatisch mit HSK 100 (Ott-System) |
Allgemeine Daten
Werkzeug-Kühlung |
|
Genauigkeit | X, Y, Z | 0,005mm |
CNC Steuerung | INDRAMAT ali SIEMENS | INDRAMAT MTX oder SIEMENS 840 D |
NC-Achse | X, Y, Z, C | 4 |
Anschlusswerte Leistung | Leistung | 75kW |
Nennstrom | 150 A | |
Luft | 5 bar - 1,5 m3/min | |
Maschinenabmessungen | Länge | 5100 mm |
Breite | 3400 mm | |
Höhe | 3000 (max. 4000) | |
Gewicht | 19.200 kg |